<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design4u</title>
	<atom:link href="http://www.design-4u.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-4u.net</link>
	<description>Design &#124; Internet &#124; Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3D Fernseher als neuer Trend</title>
		<link>http://www.design-4u.net/tv/3d-fernseher-als-neuer-trend/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/tv/3d-fernseher-als-neuer-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Das 3D Fernsehen ist ein Zukunftstrend, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Anfang 2012 werden noch Brillen für die Betrachtung der Bilder benötigt, wobei zwei verschiedene Technologien zum Einsatz kommen (Shutter- oder Polarisationsbrillen). Auf kleineren Bildschirmen von Notebooks oder Spielekonsolen ist jedoch schon 3D ohne Brille möglich, diese Technologie wird sehr bald auch für große]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 3D Fernsehen ist ein Zukunftstrend, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Anfang 2012 werden noch Brillen für die Betrachtung der Bilder benötigt, wobei zwei verschiedene Technologien zum Einsatz kommen (Shutter- oder Polarisationsbrillen). Auf kleineren Bildschirmen von Notebooks oder Spielekonsolen ist jedoch schon 3D ohne Brille möglich, diese Technologie wird sehr bald auch für große Fernsehbildschirme verfügbar sein. Brillante Darstellungen in <a title="Das besondere HD-TV Fernseherlebnis" href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">HD</a> liefern sämtliche Geräte außerdem, sie können sogar 2D- in 3D-Bilder umrechnen. <img title="Weiterlesen..." src="http://www.tegget.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-47"></span></p>
<p><strong>Kaufentscheidung für 3D-Fernseher </strong><br />
Für ausgezeichneten Full HD Empfang ist grundsätzlich jeder 3D-Fernseher geeignet, Käufer schwanken bislang zwischen den beiden Brillentechnologien Shutter oder Polarisation. Die preiswerte Polarisationstechnik ist schon aus 3D-Kinofilmen bekannt, die Fernsehhersteller LG Electronics, Philips und Toshiba setzen sie auch bei Fernsehern ein. Hierbei wird die Auflösung des Bildes halbiert, je eine Hälfte ist für ein Auge bestimmt. Die Trennung erfolgt mittels polarisiertem Licht in horizontale und vertikale Wellen. Das erzwingt einen gewissen Abstand zum Gerät, um ein optimales Bild zu erreichen. Auch wird das Bild instabil, wenn sich der Zuschauer horizontal bewegt, also aufsteht. Der Vorteil ist eindeutig der günstige Preis der Brillen, die zudem sehr leicht sind. Bei der Shutter-Technik wird wiederum abwechselnd jedem Auge ein Bild gezeigt, wobei der Wechsel in rasender Geschwindigkeit erfolgt. Der Vorteil: Das Bild bleibt in seiner Full HD Auflösung erhalten. Allerdings birgt die Shutter-Technik die Gefahr von Doppelkonturen, die Ghosting oder Crosstalk genannt werden. Die Synchronisation der Brille mit der Bildfrequenz gelingt nicht immer 100-prozentig. Daran arbeiten allerdings die Hersteller. Die Brillen sind noch relativ teuer und schwer, sie beherbergen eine aufwendige Technik. Als Fazit bleibt zu vermerken, dass beide Techniken ihre Vor- und Nachteile haben, was keinesfalls den 3D-Genuss beeinträchtigt.<br />
<strong><br />
3D-Testsieger </strong><br />
Auf verschiedenen Portalen werden die entsprechenden Geräte immer wieder getestet, eindeutige Testsieger sind daher schwer auszumachen. Sehr gute Noten erhält beispielsweise der Samsung UE40D7090, ein 40-Zoll-Gerät mit Shutter-Technik und sehr wenig Crosstalk. Das Problem wurde von Samsung unter anderem mittels Bluetooth-Verbindung zwischen Transmitter und Brille behoben, auch sitzt die Shutter-Brille sehr bequem. Der Fernseher gibt auch 2D-Sendungen in Full HD ausgezeichnet wieder, es zeigen sich kaum Bewegungsunschärfen bis auf sehr gelegentlich Halos. Im Gerät sind schon vier Empfangsteile inklusive, nämlich für analogen Kabelempfang sowie die digitalen Empfangsmöglichkeiten über Kabel, Antenne oder Satellit (DVB-T/-C/-S[2]). Damit wird kein Receiver mehr benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/tv/3d-fernseher-als-neuer-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks kaufen</title>
		<link>http://www.design-4u.net/internet/backlinks-kaufen/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/internet/backlinks-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Backlinks spielen eine sehr wichtige Rolle zur SEO und zu SEM. Ohne Backlinks lässt sich ein gutes Ranking bei Google und anderen Suchmaschinen schlecht erzielen. Eine weitaus größere Zielgruppe wird angesprochen, entscheidet man sich zum Backlinks kaufen von themenrelevanten Homepages oder sozialen Netzwerken. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zum Backlinks kaufen und je nach Attraktivität der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backlinks spielen eine sehr wichtige Rolle zur SEO und zu SEM. Ohne Backlinks lässt sich ein gutes Ranking bei Google und anderen Suchmaschinen schlecht erzielen. Eine weitaus größere Zielgruppe wird angesprochen, entscheidet man sich zum Backlinks kaufen von themenrelevanten Homepages oder sozialen Netzwerken. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zum Backlinks kaufen und je nach Attraktivität der Angebote auch unterschiedliche Preise. Backlinks auf besonders frequentierten Homepages oder in sozialen Netzwerken kaufen ist eine besonders effiziente Möglichkeit, die eigene Homepage vielseitig zu verlinken und somit für eine steigende Besucherzahl zu sorgen. Je mehr Klicks eine Website aufweist, umso höher steigt sie im Ranking von Suchmaschinen.<span id="more-43"></span></p>
<p>Individuelle Beschreibungstexte und professionelle Linksetzung sind die Vorteile beim <a href="http://www.ip-backlinks.com/backlinks-kaufen.html">Backlinks kaufen</a>. Manuell gesetzte Links werden gezielt ausgewählt und mit einem zur Homepage passenden Beschreibungstext realisiert. Backlinks kaufen bietet die Sicherheit, dass erworbene Backlinks erhalten bleiben und dauerhaft auf die Homepage verweisen. Durch diese Möglichkeit wird die Attraktivität und Besucherzahl nicht nur für einen kurzen Moment, sondern dauerhaft erhöht.<br />
Die Vorteile beim Backlinks kaufen sind unter anderem, dass der erworbene Backlink dauerhaft dem Käufer gehört. Einträge bei gekauften Backlinks profitieren von einem unique Content und werden für jeden Auftraggeber individuell verfasst.</p>
<p>Durch den Kauf von individuellen Backlinks entsteht nebenbei ein natürliches Linkwachstum, welches für professionelle Suchmaschinenoptimierung ebenfalls positiv ist. Bei gekauften Backlinks sind Fehler ausgeschlossen, da jeder Auftrag mit hoher Priorität und Professionalität erledigt wird. Die themenrelevanten Seiten, auf denen man Backlinks kaufen kann, sind überprüft und verfügen über hohe Besucherzahlen. Nur so lohnt sich das Backlinks kaufen und man profitiert vom Bekanntheitsgrad der Website, von der ein Backlink erscheint. Bei einer Eingabe in Suchmaschinen stehen Backlinks von gut besuchten Seiten sehr weit oben im Ranking und verweisen somit von den oberen Rängen aus auf die eigene Internetpräsenz.</p>
<p>Backlinks kaufen ist eine schnelle und sichere Möglichkeit zur SEO und sorgt garantiert für eine ständig steigende Besucherzahl der verlinkten Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/internet/backlinks-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und SEO ist kein Widerspruch</title>
		<link>http://www.design-4u.net/kleidung/design-und-seo-ist-kein-widerspruch/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/kleidung/design-und-seo-ist-kein-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wer Design und SEO als unterschiedliche Aspekte betrachtet, liegt verkehrt. Für eine positive SEO spielt ein ansprechendes, modernes und auf die Zielgruppe ausgerichtetes Design eine besonders große Rolle. Die Suchmaschienenoptimierung setzt zum Erfolg eine professionelle und überzeugende Homepage voraus. Mit der SEO Agentur München erzielt man genau diesen Effekt und entscheidet sich für eine SEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Design und SEO als unterschiedliche Aspekte betrachtet, liegt verkehrt. Für eine positive SEO spielt ein ansprechendes, modernes und auf die Zielgruppe ausgerichtetes Design eine besonders große Rolle. Die Suchmaschienenoptimierung setzt zum Erfolg eine professionelle und überzeugende Homepage voraus. Mit der SEO Agentur München erzielt man genau diesen Effekt und entscheidet sich für eine SEO Agentur, die alle Vorarbeiten für eine erfolgreiche SEO übernimmt. Design, Gestaltung, die Präsentation der Bilder, sowie die überzeugende Struktur und der Wahrheitsgehalt der Texte sind maßgeblich am Erfolg der SEO beteiligt. In Suchmaschinen wird eine Vorschau zur Homepage abgebildet und wenn diese bereits im Design überzeugt, sind zahlreiche Klicks gewährleistet. <span id="more-41"></span>Die SEO Agentur München ist ein professioneller Partner für alle Maßnahmen zur SEO, sowie für die Gestaltung und Perfektionierung der Homepage. Die Vorbereitung zur SEO ist ebenso wichtig wie die eigentlichen SEO Maßnahmen.</p>
<p>Design und SEO ist somit kein Widerspruch, weil eine professionelle SEO auf dem Design der Homepage ebenso aufbaut, wie auf der inhaltlichen Gestaltung. Durch SEO Maßnahmen erreicht die Website ein hohes Ranking in den Suchmaschinen. Über die Attraktivität und darüber, ob die Homepage lohnenswert ist, entscheiden allein die Besucher. Um für mehrmalige Besuche und somit für einen erweiterten Kreis an Nutzern zu sorgen, muss die Website das halten, was SEO verspricht. Ein hohes Ranking in Suchmaschinen setzt hohe Besucherzahlen voraus und diese lassen sich ausschließlich durch eine attraktive Gestaltung der Homepage realisieren.<br />
Daher informiert die <a title="Die OSG - Ihre SEO Agentur aus München" href="http://www.online-solutions-group.de/online-marketing/seo-suchmaschinenoptimierung/seo-agentur.html">SEO Agentur München</a> den Auftraggeber, welche Änderungen und Verbesserungen an der Homepage vorgenommen werden müssen, ehe sich eine Erfolg versprechende SEO lohnt.</p>
<p>Mit der SEO Agentur München entscheidet man sich für einen professionellen Anbieter zur Suchmaschinenoptimierung und wählt den vollen Service, der mehr als SEO allein bietet. Der Aufgabenbereich der SEO Agentur München beschränkt sich nicht allein auf die Optimierung, sondern beginnt mit einem professionellen Konzept für Design und Inhalt der Internetpräsenz. Für die Gestaltung des Designs orientiert sich die SEO Agentur München an den Vorlieben und Trends der zu erreichenden Zielgruppe und sorgt somit nicht nur für ein modernes, sondern für ein zielgruppenorientiertes Design. Ebenso wie zur Zielgruppe, muss die grafische Gestaltung mit den Angeboten oder Inhalten kompatibel sein. Perfektion und Optimierung setzen voraus, dass hohe Ansprüche zufrieden gestellt werden und die SEO für einen dauerhaften Erfolg sorgt. Mit der SEO Agentur München profitiert man von einer hochwertigen SEO Optimierung und der Perfektion der Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/kleidung/design-und-seo-ist-kein-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz gegen Audioüberwachung</title>
		<link>http://www.design-4u.net/handy/schutz-gegen-audioueberwachung/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/handy/schutz-gegen-audioueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Audioüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Da Audioüberwachung eine Technologie ist, die manchen Menschen Angst macht, wurden zeitgleich zu ihrer Weiterentwicklung auch Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt. Diese hängen zwar teilweise den tatsächlichen Entwicklungen etwas hinterher, sind aber dennoch effektiv. Ob Schutz gegen Audioüberwachung von Privatpersonen oder staatlichen Institutionen genutzt wird, das Prinzip der Technologie bleibt gleich: Da Abhörwanzen, um Aufnahmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Audioüberwachung eine Technologie ist, die manchen Menschen Angst macht, wurden zeitgleich zu ihrer Weiterentwicklung auch Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt. Diese hängen zwar teilweise den tatsächlichen Entwicklungen etwas hinterher, sind aber dennoch effektiv.</p>
<p>Ob Schutz gegen Audioüberwachung von Privatpersonen oder staatlichen Institutionen genutzt wird, das Prinzip der Technologie bleibt gleich<span id="more-38"></span>: Da Abhörwanzen, um Aufnahmen zu übermitteln, Funksignale verwenden und diese Signale von einem Empfänger aufgefangen werden, kann ihre Existenz auch durch andere Geräte nachgewiesen werden. Problematisch sind hier lediglich Störsignale durch andere funkende Geräte, die zu falschen Resultaten führen können. Besonders in einer privaten Wohnung ist es aber möglich, solche Störsignale abzuschalten, um die Wanzen zu finden.</p>
<p>Viele Online-Shops bieten Equipment zur sogenannten &#8220;Lauschabwehr&#8221; an. Diese Geräte können die Signale, die eine Wanze sendet, nicht nur erkennen, sondern den Nutzer auch zur Quelle der Signale senden. So muss nicht die komplette Wohnung durchsucht werden, sondern nur einzelne Teile.</p>
<p>Neben dem Kauf von entsprechenden Produkten und der auf eigene Faust durchgeführten Suche nach <a href="http://www.abhoergeraete.biz/audioueberwachung/">Geräten zur Audioüberwachung</a>, kann auch das Angebot eines Dienstleisters genutzt werden. Da immer mehr Menschen Angst vor Audioüberwachung haben, bieten mittlerweile einige Unternehmen das Aufspüren und Entfernen von Wanzen im Verdachtsfall an und verdienen so Geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/handy/schutz-gegen-audioueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designtrend: Deshalb überzeugt das iPad</title>
		<link>http://www.design-4u.net/technik/designtrend-deshalb-uberzeugt-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/technik/designtrend-deshalb-uberzeugt-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche tolle Design und hervorragende Apps werden für das iPad geboten und deshalb wird dieses Spitzenprodukt der modernen Technologie zu einem Renner der Zukunft. Hinweise zum iPad findet man hier und auf zahlreichen Webseiten im gesamten Internet, welche Aufschluss zu den wichtigsten Designs zu diesem High Tech Produkt sehr ausführlich darstellen. Die neuen Apps, welche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche tolle Design und hervorragende Apps werden für das iPad geboten und deshalb wird dieses Spitzenprodukt der modernen Technologie zu einem Renner der Zukunft. <a href="http://www.gutefrage.net/tag/ipad/1">Hinweise zum iPad</a><strong> </strong>findet man hier und auf zahlreichen Webseiten im gesamten Internet, welche Aufschluss zu den wichtigsten Designs zu diesem High Tech Produkt sehr ausführlich darstellen. Die neuen Apps, welche in glanzvollen Design erscheinen, gestalten das iPad zu einem Produkt der Superlative und erleichtert die gesamte Kommunikation der unterschiedlichsten Medienprodukte des Internets zu nutzen.<span id="more-32"></span></p>
<p>Das gesamte Konzept des iPad ist ein gelungener Griff in die weite Zukunft, denn das superflache Design verspricht nicht nur eine leichte Handhabung, sondern auch eine enorm lange Laufzeit und einfache Bedienung. Auch der Transport wird wesentlich einfacher, da wo bis vor kurzem jeder noch eine große Tasche mit sich herumschleppen musste, ist es heute wenn überhaupt ein Täschchen, welches im Gewicht kaum noch auffällt.</p>
<p><strong>Die Welt des iPad ist nahezu grenzenlos</strong></p>
<p><strong></strong>In Sachen Design wird in der nahen Zukunft noch einiges an tollen Überraschungen auf die Benutzer zukommen, denn die Entwickler haben bereits im Vorfeld weitere spannende Neuerungen in Verbindung mit dem iPad angekündigt. Schon heute ist die breite Nutzung der gesamten Medienwelt mit einem iPad möglich und begeistert die Nutzer immer wieder aufs neue. Dieses einzigartige tolle Produkt der modernen Technologie ist in den kommenden Jahren kaum noch wegzudenken und die Fangemeinde dieser Geräte steigt dabei in einen beachtlichen Bereich. Informationen zu den neuesten und aktuellsten Produkten sind im Internet reichhaltig zu finden, denn solche Nachrichten machen jeden Blog lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/technik/designtrend-deshalb-uberzeugt-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun, wenn der Toner versagt?</title>
		<link>http://www.design-4u.net/internet/was-tun-wenn-der-toner-versagt/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/internet/was-tun-wenn-der-toner-versagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Laserdrucker sind in vielen Büros und auch in zahlreichen Haushalten zu finden. Zum Drucken mit so einem Gerät benötigen sie Toner, das für das Druckverfahren erforderliche Pulver. Wenn die Kartusche einmal leer ist, kann man in einem Toner Shop im Web schnell und günstig Ersatz kaufen. Laserdrucker werden immer beliebter Noch vor gar nicht allzu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laserdrucker sind in vielen Büros und auch in zahlreichen Haushalten zu finden. Zum Drucken mit so einem Gerät benötigen sie Toner, das für das Druckverfahren erforderliche Pulver. Wenn die Kartusche einmal leer ist, kann man in einem Toner Shop im Web schnell und günstig Ersatz kaufen.<span id="more-27"></span></p>
<p>Laserdrucker werden immer beliebter</p>
<p>Noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren Laserdrucker sehr teuer und eigentlich nur in Unternehmen zu finden. Inzwischen sind vor allem Schwarz-Weiß Laser-Drucker sehr günstig zu haben und werden deshalb auch in Privathaushalten immer öfter eingesetzt. Gegenüber Tintenstrahldruckern haben sie den Vorteil, dass sie schnell viele Seiten drucken können und der Toner sehr lange hält. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn man viele Seiten bedrucken muss, zum Beispiel während des Studiums. An vielen Universitäten bekommen die Studenten die Vorlesungs-Mitschriften nur noch online. Viele Menschen lesen aber nach wie vor lieber auf dem Papier, wo sie sich beispielsweise auch Notizen machen können. Laserdrucker drucken auch das dickste Skript schnell und preisgünstig aus. Doch irgendwann geht der Toner zur Neige, was sich dadurch ankündigt, dass auf dem Ausdruck blasse Stellen auftauchen. Nimmt man den Toner aus dem Drucker und klopft ein paar Mal auf die Kartusche, kann man danach noch einige Seiten drucken, aber irgendwann muss neuer Toner her.</p>
<p>Beim Toner Shop im Web einkaufen</p>
<p>Soll jetzt ganz schnell Ersatz her, kann man den beim <a href="http://www.toner-channel.de/shop/">Toner Shop im Web</a> bequem und günstig kaufen. Der Kunde hat hier den Vorteil, dass er sich die lange Anfahrt zum Fachhandel erspart. Diese wird vor allem dann lästig, wenn dort dann Toner für das eigene Gerät nicht mehr vorhanden ist und man in mehrere Geschäfte fahren muss. Zusammen mit eventuellen Parkgebühren und der geopferten Freizeit kann schnell ein sehr großer Aufwand für eine einzige Tonerkartusche zusammenkommen. Beim Toner Shop im Web hingegen klickt man sich mit wenigen Klicks bis zum passenden Toner durch, bestellt, und wenn die Bestellung rechtzeitig eingeht, ist der Toner oft schon am nächsten Tag, meistens aber spätestens am folgenden Tag da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/internet/was-tun-wenn-der-toner-versagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenlogo erstellen, darauf sollten Sie achten.</title>
		<link>http://www.design-4u.net/druckerzeugnisse/firmenlogo-erstellen/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/druckerzeugnisse/firmenlogo-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenlogo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Unternehmen und jede Firma die etwas auf sich hält, besitzt ein Logo, welches einmalig und unverwechselbar ist. Wie Sie den richtigen Anbieter und was kann man für ein solches Logo bezahlen klärt dieser Artikel. Selber machen oder machen lassen? Natürlich kann man auch selber ein Firmenlogo erstellen, wenn man gewisse Talente besitzt oder ein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Unternehmen und jede Firma die etwas auf sich hält, besitzt ein Logo, welches einmalig und unverwechselbar ist. Wie Sie den richtigen Anbieter und was kann man für ein solches Logo bezahlen klärt dieser Artikel.</p>
<p>Selber machen oder machen lassen?</p>
<p>Natürlich kann man auch selber ein <a href="http://www.12designer.com/de/logo-erstellen/">Firmenlogo erstellen</a>, wenn man gewisse Talente besitzt oder ein Grafikdesign-Unternehmen ist. Doch generell sollte man solche Aufgaben einem Profi überlassen. Nur der Fachmann weiß, welche Farbe zu der anderen passt und welche Formen sich dazu positiv auswirken. Ein Fachmann arbeitet ebenfalls Termingerecht und zuverlässig. In den meisten Angeboten sind auch mehrere Entwürfe enthalten, von denen man sich das Beste heraussuchen kann.</p>
<p><strong> Welchen Anbieter wähle ich?</strong></p>
<p>Es gibt viele Anbieter, die Logos erstellen. Vom kostenlosen Erstellungstool im Internet bis hin zum professionellen Grafikdesigner. Kostenmäßig gibt es keine Grenzen nach oben. Natürlich kommt es bei der Wahl des Anbieters auch darauf an, wie ich mit meiner Firma und dem Logo nach außen treten will. Wichtig ist ein professionelles Logo in jedem Fall. Wählen Sie also nicht den billigsten Anbieter. Damit Sie einen groben Überblick bekommen, informieren Sie sich vorher, was der Grafiker zu welchem Preis macht. Schauen Sie im Internet nach Referenzen des Anbieters und wählen Sie einige Grafiker aus, dessen Referenzen Ihnen am besten gefallen.<br />
Nun haben Sie sich die besten Designer herausgesucht. Setzen Sie sich nun mit den Anbietern in Verbindung und lassen Sie sich Angebote machen. Natürlich wählen Sie das Angebot aus, das Ihnen am meisten zusagt.</p>
<p><strong>Beim Grafiker</strong></p>
<p>Vergessen Sie nicht, dass der Grafiker auch bezahlt werden muss. Wenn Sie sich mit ihm einen Termin ausmachen, sollten Sie genau im Kopf haben welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen wollen. Soll der Grafiker ihnen Entwürfe machen oder bringen Sie die Ideen selber mit? Am besten wäre sogar eine Skizze zu den Vorstellungen. Keine Sorge, die Skizze muss nicht gut aussehen. Aber so kann der Grafiker Ihre Vorstellungen besser bearbeiten. Dies erleichtert die Arbeit von beiden Seiten.<br />
Nun kann der Grafiker sich an die Arbeit machen und Sie können sich schon bald über ein einzigartiges und unverwechselbares Firmenlogo freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design-4u.net/druckerzeugnisse/firmenlogo-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuhe beim Baden kaufen. Mobiles Internet überall</title>
		<link>http://www.design-4u.net/handy/mobiles-internet-uberall/</link>
		<comments>http://www.design-4u.net/handy/mobiles-internet-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-4u.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder in Deutschland hat bereits Mobiles Internet für sich privat oder zur beruflichen oder zu schulischen Zwecken genutzt. Ein Großteil dieser Nutzer verfügt allerdings in den eigenen Vier Wänden noch über alt hergebrachte Festanschlüsse, sei es per DSL, TV oder Satellit. Ein kleiner Vergleich der Vor- und Nachteil soll ohne Resümee-Ergebnis vorgenommen werden. Top]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder in Deutschland hat bereits Mobiles Internet für sich privat oder zur beruflichen oder zu schulischen Zwecken genutzt. Ein Großteil dieser Nutzer verfügt allerdings in den eigenen Vier Wänden noch über alt hergebrachte Festanschlüsse, sei es per DSL, TV oder Satellit. Ein kleiner Vergleich der Vor- und Nachteil soll ohne Resümee-Ergebnis vorgenommen werden.</p>
<p>Top Vorteile:<span id="more-18"></span></p>
<p>Die klaren Vorteile bei Mobiles Internet per UMTS-Stick liegen in der Flexibilität. Es bedarf keiner großartigen Verträge, keiner großartigen zusätzlichen Hardware oder einem Kabel, was wieder irgendwo verlegt werden muss. Mobiles Internet ist schnell und kann mittlerweile mit DSL mithalten.</p>
<p>Der Empfang über den UMTS Stick ist fast überall, auch im Ausland möglich. Das Notebook ins Hotel mitnehmen, Stick ansetzen und einfach schnell und ohne Probleme die eigenen Mails abrufen. Der Nutzer kann sogar wählen ob ein Festvertrag geschlossen oder lieber eine Prepaid Variante genutzt werden soll. Die Prepaid Variante sichert dem Nutzer ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Laufzeiten können frei vom Nutzer gewählt werden. Schnelle Verbindung liefert diese Variante allemal. Nicht zu vergessen, der Stick passt in jeden modernen Computer ob Notebook oder PC. Gleichzeitig kann der Nutzer die Karte auch für SMS Versand und Empfang nutzen, sogar darüber telefonieren. Bei Prepaid Varianten lädt der Nutzer sein Guthaben über die gängigen Prepaid Karten, die man auch fürs Prepaid Handy nutzt.</p>
<p>Nachteile:</p>
<p>Die Nachteile bei <a href="http://www.tarife.com/mobilesinternet">mobiles Internet</a> mit UMTS Stick ist die Empfangsschwierigkeit in kleinen ländlichen und hoch gelegenen Dörfern beziehungsweise Gegenden. Hier kann es gelegentlich zu kleinen Unterbrechungen kommen (allerdings ist in solchen Gebieten DSL meistens auch nicht verfügbar, höchstens in mageren Geschwindigkeiten). Ein jedoch entscheidender Anteil ist sicherlich der noch magere Traffic. Der Nutzer (je nach Anbieter) hat im Durchschnitt zwischen 1 bis 5 GB für z.B. Downloads frei. Bei Überschreiten wird automatisch die Geschwindigkeit auf ein Minimum zurückgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
